पिकमॅन XR4XRमॉडेल्स, FEATURES पर्यायी उपकरणांसह दर्शविले*मूलभूत वैशिष्ट्येवाहन परिमाणेउंची (मिमी/इंच)1,845 / 72.641,855 / 73.03रुंदी (मिमी/इन)१,५२० / ५९.८४१,५२० / ५९.८४लांबी (मिमी/इन)३,६०० / १४१.७३३,६५५ / १४३.९०व्हीलबेस (मिमी/इन)2,370 / 93.312,495 / 93.31बेडचे परिमाणउंची (मिमी/इंच)300 / 11.814......
पिकमॅन | XR | 4XR |
मॉडेल्स, FEATURES | पर्यायी उपकरणांसह दर्शविले* | |
मूलभूत वैशिष्ट्ये | ||
वाहन परिमाणे | ||
उंची (मिमी/इंच) | 1,845 / 72.64 | 1,855 / 73.03 |
रुंदी (मिमी/इन) | १,५२० / ५९.८४ | १,५२० / ५९.८४ |
लांबी (मिमी/इन) | ३,६०० / १४१.७३ | ३,६५५ / १४३.९० |
व्हीलबेस (मिमी/इन) | 2,370 / 93.31 | 2,495 / 93.31 |
बेडचे परिमाण | ||
उंची (मिमी/इंच) | 300 / 11.81 | 400 / 15.75 |
रुंदी (मिमी/इन) | १,२४५ / ४९.०२ | १,३१५ / ५१.७८ |
लांबी (मिमी/इन) | 1,620 / 63.78 | 900 / 35.43 |
वाहन रेटिंग | ||
वाहनाचे एकूण वजन (kg/lb) | ६२० / १,३६६.८८ | ६८५ / १,५१०.१७ |
पेलोड (kg/lb) | ६०० / १,३२२.७७ | ५०० / १,१०२.३१ |
टोइंग क्षमता (किलो/लेब) | ३,००० / ६,६१३.८९ | ३,००० / ६,६१३.८९ |
प्रवासी | 2 | 4 |
कामगिरी | ||
टॉप स्पीड (किमी/ता/मी/ता) (केवळ RWD ऑफ-रोड) | 80 kmh/50 mph | 80 kmh/50 mph |
4x4 टॉप स्पीड | 40 kmh/25 mph | 40 kmh/25 mph |
4x4 क्रॉल / टो मोड / कमाल टॉर्क | <8kmh / <5mph | <8kmh / <5mph |
LSV / NEV गती | 40 kmh/25 mph | 40 kmh/25 mph |
मल्टी-स्पीड नियंत्रण | ▲ | ▲ |
कमाल ग्रेड (%) | 35 | 35 |
किमान वळण त्रिज्या (m/ft) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 |
किमान ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी/इन) | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
बॅटरी आणि मोटर | ||
बॅटरी प्रकार | लिथियम लोह फॉस्फेट | लिथियम लोह फॉस्फेट |
EXT ट्रिम बॅटरी चष्मा | 72V /240Ah, 18.5kWh | 72V / 300Ah, 21.6kWh |
चार्ज वेळ | ५~८ता | ५~८ता |
कमाल ड्रायव्हिंग रेंज (किमी/मी) | 160~216 किमी / 100~135 मैल | 160~216 किमी / 100~135 मैल |
मोटर प्रकार | एसी | एसी |
रेटेड पॉवर | 7.5kW (मागील) | 3kW (समोर) | 7.5kW (मागील) | 3kW (समोर) |
ब्रेक रेजेन | ▲ | ▲ |
2WD ते 4WD स्विच | ▲ | ▲ |
शरीराची रचना | ||
केबिन बॉडी | बंद, मुद्रांकित स्टील | बंद, मुद्रांकित स्टील |
चेसिस आणि चाके | ||
ड्राइव्ह प्रकार | दुहेरी मोटर | दुहेरी मोटर |
समोर निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन |
डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन |
मागील निलंबन | लीफ प्लेट + गैर-स्वतंत्र निलंबन |
लीफ प्लेट + गैर-स्वतंत्र निलंबन |
ब्रेक (पुढे/मागील) | डिस्क्स / ड्रम्स | डिस्क्स / ड्रम्स |
चाके | 15x4.5B (स्टीली 4X114.3) | 15x4.5B (स्टीली 4X114.3) |
टायर तपशील | 195 65 R15LT(AT) | 195 65 R15LT(AT) |
सुकाणू प्रकार | रॅक आणि पिनियन | रॅक आणि पिनियन |
सुकाणू सहाय्य | ▲ | ▲ |
ब्रेक असिस्ट | ▲ | ▲ |
मानक उपकरणे | ||
रंग | पांढरा, लाल, मरून, निळा, हिरवा, काळा, चांदी, पिवळा, नारिंगी (कॅमो टॅन, मिलिटरी ग्रीन, बॅटलशिप ग्रे) लवकरच येत आहे* | |
पलंगाचा प्रकार | सिंगल गेट | सिंगल गेट/पास थ्रू |
जागा | दुहेरी समायोज्य | हेडरेस्ट आणि स्टोरेज पॉकेट्ससह 4-वे ॲडजस्टेबल सीट |
मागील जागा | ✕ | मागील फोल्डेबल बेंच सीटिंग |
सीटबेल्ट | ड्रायव्हर (3 पॉइंट) ▲ प्रवासी (3 पॉइंट) ▲ |
समोर (3 पॉइंट) ▲ मागील▲ |
वायपर | ड्रायव्हर + शिंपडा | ड्रायव्हर + शिंपडा |
फॅन / हीटिंग डीफ्रॉस्ट | ▲ | ▲ |
फ्रंट स्टोरेज (लिटर/कफ्ट) | ▲ | ▲ |
इन्फोटेनमेंट | ▲ | ▲ |
समोर / मागील दिवे | एलईडी | एलईडी |
डीसी सॉकेट | 2, इयत्ता | 2, इयत्ता |
बॅकअप कॅमेरा | ▲ | ▲ |
6 इंच लिफ्ट किट + अपग्रेड केलेले निलंबन | ▲ | ▲ |
फेंडर विस्तार | ▲ | ▲ |
15 इंच चाके + टायर | ▲ | ▲ |
फ्रंट बंपर गार्ड + एलईडी लाइटिंग | ▲ | ▲ |
फ्रंट स्किड प्लेट | ▲ | ▲ |
बाजूच्या पायऱ्या | ▲ | ▲ |
रूफ रॅक + एलईडी लाइटिंग | ▲ | ▲ |
मागील बंपर गार्ड | ▲ | ▲ |
मागील स्किड प्लेट | ▲ | ▲ |
खिडक्या आणि दरवाजे रिमोटने पॉवर करा | ▲ | ▲ |
पर्याय | पर्यायी ट्यूब दरवाजा ॲल्युमिनियम मिश्र धातु व्हील रिम ट्रेलर हुक |
▲- मानक उपकरणे △- पर्यायी उपकरणे X- उपलब्ध नाही