पिकमॅन क्लासिकप्रवासीमॉडेल, वैशिष्ट्ये 5kW5kWमूलभूत वैशिष्ट्येवाहन परिमाणेउंची (मिमी/इंच)1,550 / 61.021,560 / 61.42रुंदी (मिमी/इन)१,३७५ / ५४.१३१,३४० / ५२.७६लांबी (मिमी/इन)३,४७५ / १३६.८१३,४७५ / १३६.८१व्हीलबेस (मिमी/इन)2,315 / 91.142,495 / 98.23बेडचे परिमाणउंची (मिमी/इंच)300 / 11.81900 / 35.43रुं......
पिकमॅन | क्लासिक | प्रवासी |
मॉडेल, वैशिष्ट्ये | 5kW | 5kW |
मूलभूत वैशिष्ट्ये | ||
वाहन परिमाणे | ||
उंची (मिमी/इंच) | 1,550 / 61.02 | 1,560 / 61.42 |
रुंदी (मिमी/इन) | १,३७५ / ५४.१३ | १,३४० / ५२.७६ |
लांबी (मिमी/इन) | ३,४७५ / १३६.८१ | ३,४७५ / १३६.८१ |
व्हीलबेस (मिमी/इन) | 2,315 / 91.14 | 2,495 / 98.23 |
बेडचे परिमाण | ||
उंची (मिमी/इंच) | 300 / 11.81 | 900 / 35.43 |
रुंदी (मिमी/इन) | १,२४५ / ४९.०२ | १,३१५ / ५१.७८ |
लांबी (मिमी/इन) | 1,620 / 63.78 | 400 / 15.75 |
वाहनाचे एकूण वजन (kg/lb) | ७१० / १५६५.२८ | 775 / 1708.58 |
पेलोड (kg/lb) | ५०० / ११०२.३१ | 150 / 330.69 |
टोइंग क्षमता (किलो/लेब) | 2,000 / 4409.26 | 1,000 / 2204.62 |
प्रवासी | 2 | 4 |
कामगिरी | ||
टॉप स्पीड (किमी/ता/मी/ता) | ~५० / ~३१.३ | ~५० / ~३१.३ |
कमाल ग्रेड (%) | 20 | 20 |
किमान वळण त्रिज्या (m/ft) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 |
किमान ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी/इन) | ≥१५० | ≥१५० |
दृष्टिकोन कोण | ≥५५ | ≥५५ |
प्रस्थान कोण | ≥३५ | ≥३५ |
बॅटरी आणि मोटर | ||
बॅटरीचे तपशील | 76.8V / 120Ah | 76.8V / 120Ah |
बॅटरी प्रकार | लिथियम | लिथियम |
चार्जिंग वेळ | ५~८ता | ५~८ता |
कमाल ड्रायव्हिंग रेंज (किमी/मी) | 150/94 | 150/94 |
मोटर प्रकार | एसी | एसी |
रेटेड पॉवर | 5kW | 5kW |
मोटर कंट्रोलर | कॅन | कॅन |
शरीराची रचना | ||
केबिन बॉडी | मुद्रांकित शीट मेटल | मुद्रांकित शीट मेटल |
चेसिस आणि चाके | ||
ड्राइव्ह प्रकार | मागील चाक ड्राइव्ह | मागील चाक ड्राइव्ह |
समोर निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन |
डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन |
मागील निलंबन | लीफ प्लेट सस्पेंशन (5 तुकडे) |
लीफ प्लेट सस्पेंशन (5 तुकडे) |
ड्राइव्ह एक्सल | एकात्मिक | एकात्मिक |
ब्रेक (पुढे/मागील) | डिस्क्स / ड्रम्स | डिस्क्स / ड्रम्स |
व्हील हब | 12X4B(स्टीलीज 4X114.3) | 13x4.5B (मिश्र धातु 4X114.3) |
टायर तपशील | 145 R12LT | 13x4.5B (मिश्र धातु 4X114.3) |
सुकाणू प्रकार | रॅक आणि पिनियन | रॅक आणि पिनियन |
सुकाणू सहाय्य | ▲ | ▲ |
ब्रेक असिस्ट | ▲ | ▲ |
मानक कव्हरेज आणि उपकरणे | ||
पलंगाचा प्रकार | ट्रिपल गेट | सिंगल गेट/पास थ्रू |
जागा | हेडरेस्टसह दुहेरी समायोज्य | हेडरेस्ट आणि स्टोरेज पॉकेट्ससह 4-वे ॲडजस्टेबल सीट |
मागील जागा | ✕ | हेडरेस्टसह मागील फोल्डेबल बेंच आसन |
सीटबेल्ट | ड्रायव्हर (3 पॉइंट) ▲ प्रवासी (3 पॉइंट) ▲ |
समोर (3 पॉइंट) ▲ मागील▲ |
सनवाइजर | चालक/प्रवासी | चालक/प्रवासी |
केबिन लाइट | Sunvisors मध्ये एकत्रित | Sunvisors मध्ये एकत्रित |
वायपर | ड्रायव्हर + वॉशर | ड्रायव्हर + शिंपडा |
खिडकी | मॅन्युअल | शक्ती |
दार-कुलूप | मॅन्युअल | शक्ती |
एसी | △ | △ |
फ्रंट स्टोरेज (लिटर/कफ्ट) | २० / ०.७१ | २० / ०.७१ |
इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले | ▲ | ▲ |
समोर / मागील दिवे | एलईडी | एलईडी |
यूएसबी आउटलेट्स | ▲ | समोर ▲ / मागील ▲ |
डीसी सॉकेट | 2, इयत्ता | 2, इयत्ता |
रीअरव्ह्यू मिरर | ▲ | ▲ |
इन्स्ट्रुमेंट प्रकार | एलसीडी डिजिटल क्लस्टर | एलसीडी डिजिटल क्लस्टर |
चार्जर | ▲ | ▲ |
मागील परवाना प्लेट लाइट | ▲ | ▲ |
बॅकअप कॅमेरा | ▲ | ▲ |
चाइल्ड लॉक | ✕ | ▲ |
समोरचा बंपर गार्ड | △ | △ |
परवाना प्लेट दिवे | ▲ | ▲ |
बेड पोशाख-प्रतिरोधक साहित्य | ▲ | ▲ |
पर्याय उपलब्ध स्टेटसाइड | फ्रंट बंपर गार्ड,मिश्रित चाके, विविध टायर आणि टोइंग पॅकेज | |
युन्नेई कायून मोटर्स | ||
हमी | केवळ १२ महिन्यांचे भाग(लिथियम बॅटरीची वॉरंटी 36 महिन्यांची आहे) | |
▲- मानक उपकरणे △- पर्यायी उपकरणे X- उपलब्ध नाही